Santander-Bucht Fähre
(Linienverkehr)
Deine Bucht, mehr verbunden als jemals
Entdecke den neuen regelmäßigen Seeverkehr zwischen Santander, Pedreña und Somo.
- Für dein Tag zu Tag: Die bequemste und nachhaltigste Form zur Arbeit, zur Schule oder zu deinen medizinischen Terminen zu gehen.
- Für deine Tage der Freizeit: Dein direkter Pass zu den Stränden von Somo, den Golfplätzen von Pedreña oder der besten lokalen Gastronomie.
- Verfügbar das ganze Jahr: Regelmäßiger Dienst das ganze Jahr mit erweitertem Fahrplan um sich an deinen Rhythmus anzupassen.
- Schnelligkeit und Pünktlichkeit: Überquere die Bucht in nur 25 Minuten, ohne Staus noch Probleme des Parkens.
Punkte der Einschiffung
| Gemeinde | Punkt der Einschiffung |
|---|---|
| Santander | Santander - Calderón Kai (Palais der Anlegestelle) |
| Pedreña | Pedreña – Hafen Dock Ost |
| Somo | Somo - Hafen |
ÖFFNUNGSZEITEN MONTAG–FREITAG
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
ÖFFNUNGSZEITEN SAMSTAG UND SONNTAG
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 0:20 | 0:30 | 0:50 | 1:05 |
| 1:30 | 1:40 | 2:00 | 2:15 |
| 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:25 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
TARIFE VOLLSTÄNDIGE STRECKE
| Typ von Reisender | Preis Hinfahrt | Preis Hin- und Rückfahrt |
|---|---|---|
| Erwachsener (+12 Jahre) | 3,50 € | 6,30 € |
| Kinder 4-11 Jahre | 2,45 € | 4,90 € |
| Kinder jünger als 4 Jahre | Gratis | Gratis |
TARIFE PEDREÑA - SOMO
| Typ von Reisender | Preis Hinfahrt | Preis Hin- und Rückfahrt |
|---|---|---|
| Erwachsener (+12 Jahre) | 1,75 € | 3,15 € |
| Kinder 4-11 Jahre | 1,20 € | 2,50 € |
TARIFE NUTZER T. CANTABRIA (TITC)
| Typ von Karte | Preis Hinfahrt |
|---|---|
| Anonyme (+26 Jahre) | 2,98 € |
| Jung (15-25 Jahre) | 2,80 € |
| Kindlich (0-14 Jahre) | 2,80 € |
ZUSCHLÄGE
| Zuschläge | Preis pro Strecke |
|---|---|
| Fahrräder | 2,00 € |
| Surfbretter | 2,00 € |
| Haustiere | 2,00 € |
* Preise mit MwSt. inbegriffen.
Español
Català
Français
Galego
English
Italiano
Português
Euskara
