Skifahren in Valgrande-Pajares
und Fuentes de Invierno
Suchmaschine
Skifahren Sie, ohne Asturien zu verlassen: Genießen Sie einen Skitag und kümmern Sie sich nur darum, Spaß zu haben
Das Skigebiet Valgrande-Pajares ist eine Referenz für nationale und internationale Profis im alpinen und nordischen Skisport und verfügt zudem über eine mehr als 4 Kilometer lange Langlaufstrecke.
Das Skigebiet Fuentes de Invierno, im Herzen des zentralen asturischen Gebirges gelegen, bietet 8,7 km befahrbare Pisten, aufgeteilt in 15 Abfahrten verschiedener Schwierigkeitsgrade.
Bus-Service
Daten
Vom 6. Dezember 2025
bis zum 1. März 2026
Abfahrten
Jeden
Samstag, Sonntag und Feiertag
(außer 24., 25. und 31. Dezember und 1. Januar)
Preise
Je nach Strecke
Prüfen Sie auf unserer Website
Dieser Service beinhaltet:
- Hin- und Rücktransfers vom Startpunkt des Dienstes zu den Skigebieten.
- Kostenloser Transport von Haustieren in einem zugelassenen Transportbehälter im Gepäckraum, sofern Platz vorhanden ist.
- PMR-angepasste Busse (Service muss bei der Ticketbuchung im Voraus angefordert werden).
- Erlaubt die Anwendung des Großfamilienrabatts.
Fahrplan Skigebiet Valgrande Pajares
| Hinfahrt | Zeiten | Rückfahrt | Zeiten |
| Gijón/Xixón | 7:30 Uhr und 14:30 Uhr | Valgrande Skigebiet | 9:15 Uhr und 16:15 Uhr |
| Oviedo | 8:00 Uhr und 15:00 Uhr | Pajares | 9:30 Uhr und 16:30 Uhr |
| Mieres | 8:20 Uhr und 15:20 Uhr | Pola de Lena | 9:55 Uhr und 16:55 Uhr |
| Pola de Lena | 8:30 Uhr und 15:30 Uhr | Mieres | 10:05 Uhr und 17:05 Uhr |
| Pajares | 8:55 Uhr und 15:55 Uhr | Oviedo | 10:25 Uhr und 17:25 Uhr |
| Valgrande Skigebiet | 9:10 Uhr und 16:10 Uhr | Gijón/Xixón | 10:55 Uhr und 17:50 Uhr |
Fahrplan Skigebiet Fuente Invierno
| Hinfahrt | Zeiten | Rückfahrt | Zeiten |
| Gijón/Xixón | 7:00 Uhr und 13:30 Uhr | Fuentes de Invierno | 9:00 Uhr und 16:30 Uhr |
| Oviedo | 7:28 Uhr und 13:58 Uhr | Felechosa-Spa Miner Residenz | 9:16 Uhr und 16:46 Uhr |
| C/Real Oviedo | 7:29 Uhr und 13:59 Uhr | Felechosa | 9:18 Uhr und 16:48 Uhr |
| C/Ángel Muñiz Toca | 7:30 Uhr und 14:00 Uhr | El Pino | 9:19 Uhr und 16:49 Uhr |
| Mieres | 7:48 Uhr und 14:18 Uhr | La Pola Vieya | 9:20 Uhr und 16:50 Uhr |
| Ujo | 7:54 Uhr und 14:24 Uhr | Llanos | 9:22 Uhr und 16:52 Uhr |
| San Salvador | 7:55 Uhr und 14:25 Uhr | Collanzo | 9:24 Uhr und 16:54 Uhr |
| Levinco | 8:10 Uhr und 14:40 Uhr | Entrepeñas | 9:26 Uhr und 16:56 Uhr |
| Entrepeñas-Kläranlage | 8:11 Uhr und 14:41 Uhr | Entrepeñas-Kläranlage | 9:27 Uhr und 16:57 Uhr |
| Entrepeñas | 8:12 Uhr und 14:42 Uhr | Levinco | 9:29 Uhr und 16:59 Uhr |
| Collanzo | 8:14 Uhr und 14:44 Uhr | Vega | 9:30 Uhr und 17:00 Uhr |
| Llanos | 8:16 Uhr und 14:46 Uhr | San Salvador | 9:43 Uhr und 17:13 Uhr |
| La Pola Vieya | 8:17 Uhr und 14:47 Uhr | Ujo | 9:44 Uhr und 17:14 Uhr |
| El Pino | 8:19 Uhr und 14:49 Uhr | Mieres Busbahnhof-Kreisverkehr | 9:50 Uhr und 17:20 Uhr |
| CP Felechosa | 8:20 Uhr und 14:50 Uhr | Mieres | 9:51 Uhr und 17:21 Uhr |
| Felechosa | 8:21 Uhr und 14:51 Uhr | Vega de Arriba-Campus | 9:52 Uhr und 17:22 Uhr |
| Felechosa-Spa Miner Residenz | 8:22 Uhr und 14:52 Uhr | La Piscina | 9:53 Uhr und 17:23 Uhr |
| Fuentes de Invierno | 8:35 Uhr und 15:05 Uhr | C/Hermanos Pidal, 14 | 10:07 Uhr und 17:37 Uhr |
| - | - | C/Real Oviedo | 10:08 Uhr und 17:38 Uhr |
| - | - | Oviedo | 10:13 Uhr und 17:43 Uhr |
| - | - | C.C. Costa Verde (Gijón) | 10:33 Uhr und 18:03 Uhr |
| - | - | Gijón/Xixón | 10:35 Uhr und 18:05 Uhr |
Español
Català
Français
Galego
English
Italiano
Português
Euskara
