Skiing in Valgrande-Pajares
and Fuentes de Invierno
Search
Ski without leaving Asturias: enjoy a day of skiing and only worry about having fun
The Valgrande-Pajares resort is a benchmark for national and international professionals in alpine and Nordic skiing, and also features a cross-country ski trail spanning over 4 kilometers.
The Fuentes de Invierno resort, located in the heart of the Asturian Central Mountain, offers 8.7 km of skiable terrain, divided into 15 slopes of different levels.
Bus Service
Dates
From December 6, 2025
to March 1, 2026
Departures
Every
Saturday, Sunday, and public holiday
(except December 24, 25, 31 and January 1)
Prices
Depending on the route
Check on our website
This service includes:
- Round-trip transfers from the service's origin point to the ski resorts.
- Free transport of pets, in an approved carrier in the luggage hold, subject to space availability.
- PMR adapted buses (request service in advance when buying the ticket).
- Allows the application of the large family discount.
Valgrande Pajares Resort Timetable
| Outbound | Times | Return | Times |
| Gijón/Xixón | 7:30 am and 2:30 pm | Valgrande Ski Resort | 9:15 am and 4:15 pm |
| Oviedo | 8:00 am and 3:00 pm | Pajares | 9:30 am and 4:30 pm |
| Mieres | 8:20 am and 3:20 pm | Pola de Lena | 9:55 am and 4:55 pm |
| Pola de Lena | 8:30 am and 3:30 pm | Mieres | 10:05 am and 5:05 pm |
| Pajares | 8:55 am and 3:55 pm | Oviedo | 10:25 am and 5:25 pm |
| Valgrande Ski Resort | 9:10 am and 4:10 pm | Gijón/Xixón | 10:55 am and 5:50 pm |
Fuente Invierno Resort Timetable
| Outbound | Times | Return | Times |
| Gijón/Xixón | 7:00 am and 1:30 pm | Fuentes de Invierno | 9:00 am and 4:30 pm |
| Oviedo | 7:28 am and 1:58 pm | Felechosa-Spa Miner Residence | 9:16 am and 4:46 pm |
| C/Real Oviedo | 7:29 am and 1:59 pm | Felechosa | 9:18 am and 4:48 pm |
| C/Ángel Muñiz Toca | 7:30 am and 2:00 pm | El Pino | 9:19 am and 4:49 pm |
| Mieres | 7:48 am and 2:18 pm | La Pola Vieya | 9:20 am and 4:50 pm |
| Ujo | 7:54 am and 2:24 pm | Llanos | 9:22 am and 4:52 pm |
| San Salvador | 7:55 am and 2:25 pm | Collanzo | 9:24 am and 4:54 pm |
| Levinco | 8:10 am and 2:40 pm | Entrepeñas | 9:26 am and 4:56 pm |
| Entrepeñas-Water Purifier | 8:11 am and 2:41 pm | Entrepeñas-Water Purifier | 9:27 am and 4:57 pm |
| Entrepeñas | 8:12 am and 2:42 pm | Levinco | 9:29 am and 4:59 pm |
| Collanzo | 8:14 am and 2:44 pm | Vega | 9:30 am and 5:00 pm |
| Llanos | 8:16 am and 2:46 pm | San Salvador | 9:43 am and 5:13 pm |
| La Pola Vieya | 8:17 am and 2:47 pm | Ujo | 9:44 am and 5:14 pm |
| El Pino | 8:19 am and 2:49 pm | Mieres Bus Station-Roundabout | 9:50 am and 5:20 pm |
| CP Felechosa | 8:20 am and 2:50 pm | Mieres | 9:51 am and 5:21 pm |
| Felechosa | 8:21 am and 2:51 pm | Vega de Arriba-Campus | 9:52 am and 5:22 pm |
| Felechosa-Spa Miner Residence | 8:22 am and 2:52 pm | La Piscina | 9:53 am and 5:23 pm |
| Fuentes de Invierno | 8:35 am and 3:05 pm | C/Hermanos Pidal, 14 | 10:07 am and 5:37 pm |
| - | - | C/Real Oviedo | 10:08 am and 5:38 pm |
| - | - | Oviedo | 10:13 am and 5:43 pm |
| - | - | C.C. Costa Verde (Gijón) | 10:33 am and 6:03 pm |
| - | - | Gijón/Xixón | 10:35 am and 6:05 pm |
Español
Català
Français
Galego
Italiano
Português
Euskara
Deutsch
