Bateau Baie de Santander
(Service régulier)
Ton baie, plus connectée que jamais
Découvre le nouveau service maritime régulier entre Santander, Pedreña et Somo.
- Pour ton jour à jour: La forme la plus confortable et durable d'aller travailler, à l'école ou à tes rendez-vous médicaux.
- Pour tes jours de loisir: Ton passe direct aux plages de Somo, les terrains de golf de Pedreña ou la meilleure gastronomie locale.
- Disponible tout l'année: Service régulier tout l'année avec horaire élargi pour s'adapter à ton rythme.
- Rapidité et Ponctualité: Traverse la baie en seulement 25 minutes, sans embouteillages ni problèmes de stationnement.
Points d'embarquement
| Municipalité | Point d'Embarquement |
|---|---|
| Santander | Santander - Quai Calderón (Petit Palais de l'Embarcadère) |
| Pedreña | Pedreña – Port Darse est |
| Somo | Somo - Port |
HORAIRES LUNDI - VENDREDI
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
HORAIRES SAMEDI et DIMANCHE
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 0:20 | 0:30 | 0:50 | 1:05 |
| 1:30 | 1:40 | 2:00 | 2:15 |
| 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:25 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
TARIFS TRAJET COMPLET
| Type de voyageur | Prix Aller | Prix Aller et Retour |
|---|---|---|
| Adulte (+12 ans) | 3,50 € | 6,30 € |
| Enfants 4-11 ans | 2,45 € | 4,90 € |
| Enfants moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
TARIFS PEDREÑA - SOMO
| Type de voyageur | Prix Aller | Prix Aller et Retour |
|---|---|---|
| Adulte (+12 ans) | 1,75 € | 3,15 € |
| Enfants 4-11 ans | 1,20 € | 2,50 € |
TARIFS UTILISATEURS T. CANTABRIA (TITC)
| Type de carte | Prix Aller |
|---|---|
| Anonyme (+26 ans) | 2,98 € |
| Jeune (15-25 ans) | 2,80 € |
| Infantile (0-14 ans) | 2,80 € |
SUPPLÉMENTS
| Suppléments | Prix par trajet |
|---|---|
| Bicyclettes | 2,00 € |
| Planches de Surf | 2,00 € |
| Animaux de compagnie | 2,00 € |
* Prix avec TVA incluse.
Español
Català
Galego
English
Italiano
Português
Euskara
Deutsch
