Barco Baía de Santander
(Serviço regular)
A tua baía, mais conectada do que nunca
Descobre o novo serviço marítimo regular entre Santander, Pedreña e Somo.
- Para o teu dia a dia: A forma mais cómoda e sustentável de ir trabalhar, ao colégio ou às tuas consultas médicas.
- Para os teus dias de lazer: O teu passe direto às praias de Somo, os campos de golfe de Pedreña ou a melhor gastronomia local.
- Disponível todo o ano: Serviço regular todo o ano com horário ampliado para adaptar-se ao teu ritmo.
- Rapidez e Pontualidade: Cruza a baía em apenas 25 minutos, sem congestionamentos nem problemas de estacionamento.
Pontos de embarque
| Município | Ponto de Embarque |
|---|---|
| Santander | Santander - Cais Calderón (Palacete do Embarcadouro) |
| Pedreña | Pedreña – Porto Doca este |
| Somo | Somo - Porto |
HORÁRIOS SEGUNDA - SEXTA-FEIRA
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
HORÁRIOS SÁBADOS e DOMINGOS
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 0:20 | 0:30 | 0:50 | 1:05 |
| 1:30 | 1:40 | 2:00 | 2:15 |
| 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:25 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
TARIFAS TRAJETO COMPLETO
| Tipo de viajante | Preço Ida | Preço Ida e Volta |
|---|---|---|
| Adulto (+12 anos) | 3,50 € | 6,30 € |
| Crianças 4-11 anos | 2,45 € | 4,90 € |
| Crianças menores de 4 anos | Grátis | Grátis |
TARIFAS PEDREÑA - SOMO
| Tipo de viajante | Preço Ida | Preço Ida e Volta |
|---|---|---|
| Adulto (+12 anos) | 1,75 € | 3,15 € |
| Crianças 4-11 anos | 1,20 € | 2,50 € |
TARIFAS UTENTES T. CANTABRIA (TITC)
| Tipo de cartão | Preço Ida |
|---|---|
| Anónima (+26 anos) | 2,98 € |
| Jovem (15-25 anos) | 2,80 € |
| Infantil (0-14 anos) | 2,80 € |
SUPLEMENTOS
| Suplementos | Preço por trajeto |
|---|---|
| Bicicletas | 2,00 € |
| Pranchas de Surf | 2,00 € |
| Animais de estimação | 2,00 € |
* Preços com IVA incluído.
Español
Català
Français
Galego
English
Italiano
Euskara
Deutsch
