Jovens de 12 a 25
Pesquisador
Como aproveitar este desconto?
Identifique-se como Alsa Plus e selecione o tipo de passageiro "Jovens" no menu suspenso do nosso mecanismo de pesquisa. Ainda não Alsa Plus?
Vantagens da Taxa Jovens
- Desconto de até 30% em muitas de nossas viagens para viajantes Alsa Plus entre 12 e 25 anos de idade.
Vantagens por ser Alsa Plus
- Sem taxas de administração, a partir da segunda compra.
- Acumule 4% de suas compras em pontos, que você pode trocar por viagens gratuitas ou descontos.
Outras vantagens Alsa
- Tarifa do Grupo: até 35% de desconto para compras de 4 ou mais viajantes.
- Descontos para compra antecipada em muitos dos nossos destinos.
Origem | Destino | Segunda a quinta e sabados |
---|---|---|
A Coruña | Gijón | 20% |
A Coruña | Madrid | 30% |
A Coruña | Oviedo | 20% |
A Coruña | Ponferrada | 20% |
Aguilar de Campoo | Salamanca | 30% |
Albacete | Alicante | 20% |
Algeciras | Salamanca | 30% |
Alicante | Benidorm | 20% |
Alicante | Valencia | 30% |
Almería | Jaén | 30% |
Almería | Málaga | 30% |
Avilés | Madrid | 20% |
Avilés | Santiago | 20% |
Badajoz | Salamanca | 20% |
Barcelona | Bilbao | 20% |
Barcelona | Lleida | 20% |
Barcelona | Madrid | 25% |
Barcelona | Oviedo | 20% |
Barcelona | Santander | 20% |
Barcelona | Tarragona | 20% |
Barcelona | Tárrega | 30% |
Barcelona | Vitoria | 20% |
Barcelona | Zaragoza | 25% |
Bellaterra | Lleida | 20% |
Benidorm | Madrid | 20% |
Benidorm | Valencia | 30% |
Bilbao | Gijón | 20% |
Bilbao | Oviedo | 20% |
Bilbao | Salamanca | 20% |
Cáceres | Sevilla | 20% |
Cádiz | Salamanca | 30% |
Calpe | Valencia | 30% |
Cartagena | Madrid | 20% |
Córdoba | Granada | 30% |
Córdoba | Málaga | 30% |
Córdoba | Sevilla | 20% |
Denia | Valencia | 30% |
Elche | Valencia | 30% |
Ferrol | Madrid | 30% |
Gandía | Valencia | 20% |
Gijón | Madrid | 30% |
Gijón | Salamanca | 20% |
Gijón | Valladolid | 20% |
Granada | Málaga | 30% |
Granada | Murcia | 30% |
Granada | Sevilla | 30% |
Granada | Úbeda | 30% |
Jaén | Málaga | 30% |
León | Madrid | 30% |
León | Valladolid | 20% |
Lugo | Madrid | 30% |
Madrid | Oviedo | 30% |
Madrid | Palencia | 30% |
Madrid | Ponferrada | 30% |
Madrid | Santiago | 30% |
Madrid | Soria | 20% |
Madrid | Tudela (directo) | 20% |
Madrid | Valladolid | 20% |
Madrid | Zaragoza | 25% |
Málaga | Sevilla | 20% |
Mérida | Salamanca | 20% |
Murcia | Sevilla | 30% |
C.C. Nevada | Motril | 30% |
Oviedo | Salamanca | 20% |
Oviedo | Santander | 20% |
Oviedo | Santiago | 20% |
Oviedo | Valladolid | 20% |
Palencia | Salamanca | 30% |
Pamplona | Soria | 20% |
Pamplona | Zaragoza | 20% |
Plasencia | Salamanca | 20% |
Salamanca | San Sebastián | 20% |
Salamanca | Santander | 20% |
Salamanca | Sevilla (Plaza de Armas) | 30% |
Salamanca | Torrelavega | 20% |
Salamanca | Vitoria-Gasteiz | 30% |
Origem | Destino | Segunda a quinta e sabados |
---|---|---|
A Coruña | Gijón | 20% |
A Coruña | Madrid | 30% |
A Coruña | Oviedo | 20% |
A Coruña | Ponferrada | 20% |
Aguilar de Campoo | Salamanca | 30% |
Albacete | Alicante | 20% |
Algeciras | Salamanca | 30% |
Alicante | Benidorm | 20% |
Alicante | Valencia | 30% |
Almería | Jaén | 30% |
Almería | Málaga | 30% |
Avilés | Madrid | 20% |
Avilés | Santiago | 20% |
Badajoz | Salamanca | 20% |
Barcelona | Bilbao | 20% |
Barcelona | Lleida | 20% |
Barcelona | Madrid | 25% |
Barcelona | Oviedo | 20% |
Barcelona | Santander | 20% |
Barcelona | Tarragona | 20% |
Barcelona | Tárrega | 30% |
Barcelona | Vitoria | 20% |
Barcelona | Zaragoza | 25% |
Bellaterra | Lleida | 20% |
Benidorm | Madrid | 20% |
Benidorm | Valencia | 30% |
Bilbao | Gijón | 20% |
Bilbao | Oviedo | 20% |
Bilbao | Salamanca | 20% |
Cáceres | Sevilla | 20% |
Cádiz | Salamanca | 30% |
Calpe | Valencia | 30% |
Cartagena | Madrid | 20% |
Córdoba | Granada | 30% |
Córdoba | Málaga | 30% |
Córdoba | Sevilla | 20% |
Denia | Valencia | 30% |
Elche | Valencia | 30% |
Ferrol | Madrid | 30% |
Gandía | Valencia | 20% |
Gijón | Madrid | 30% |
Gijón | Salamanca | 20% |
Gijón | Valladolid | 20% |
Granada | Málaga | 30% |
Granada | Murcia | 30% |
Granada | Sevilla | 30% |
Granada | Úbeda | 30% |
Jaén | Málaga | 30% |
León | Madrid | 30% |
León | Valladolid | 20% |
Lugo | Madrid | 30% |
Madrid | Oviedo | 30% |
Madrid | Palencia | 30% |
Madrid | Ponferrada | 30% |
Madrid | Santiago | 30% |
Madrid | Soria | 20% |
Madrid | Tudela (directo) | 20% |
Madrid | Valladolid | 20% |
Madrid | Zaragoza | 25% |
Málaga | Sevilla | 20% |
Mérida | Salamanca | 20% |
Murcia | Sevilla | 30% |
C.C. Nevada | Motril | 30% |
Oviedo | Salamanca | 20% |
Oviedo | Santander | 20% |
Oviedo | Santiago | 20% |
Oviedo | Valladolid | 20% |
Palencia | Salamanca | 30% |
Pamplona | Soria | 20% |
Pamplona | Zaragoza | 20% |
Plasencia | Salamanca | 20% |
Salamanca | San Sebastián | 20% |
Salamanca | Santander | 20% |
Salamanca | Sevilla (Plaza de Armas) | 30% |
Salamanca | Torrelavega | 20% |
Salamanca | Vitoria-Gasteiz | 30% |
Condições da Taxa Jovens
- Válido para serviços Comfort em rotas selecionadas.
- Permite alteração, mas não cancelamento.
- Promoção cumulativa exclusivamente para o desconto família numerosa.
- É imprescindível selecionar no buscador o tipo de passageiro “Jovem” e apresentar o documento que comprove a idade ao embarcar no autocarro.