Regional services
Valencian Community
Search
General rates
CV 202. LAS MARINAS - ALICANTE
Line 1. Benidorm - Alicante Airport 7,99€
Line 2. Benidorm - Estación ADIF-AVE Alicante - Alicante 6,55€
Line 3. Benidorm - Villajoyosa - University - Alicante
| Fares (both directions) | Benidorm | Villajoyosa |
| El Campello | 4,24€ | 2,78€ |
| San Juan Crossing | 5,08€ | 3,61€ |
| University | 6,05€ | 4,58€ |
| ADIF-AVE Alicante Station | 6,55€ | 5,08€ |
| Alicante | 6,55€ | 5,08€ |
Line 4. Calp - Altea - Alicante - Airport
| Fares (both directions) | Calp | Altea | Alfás del Pi |
| Altea | 2,36€ | - | - |
| Alfás del Pi | 3,06€ | - | - |
| ADIF-AVE Alicante Station | 9,80€ | 7,44€ | 6,75€ |
| Alicante | 9,80€ | 7,44€ | 6,75€ |
| Airport | 11,11€ | 8,75€ | 8,06€ |
Line 5. Callosa - La Nucia - Alicante
| Fares (both directions) | Callosa | Polop | La Nucia |
| ADIF-AVE Alicante Station | 8,00€ | 7,44€ | 7,15€ |
| Alicante | 8,00€ | 7,44€ | 7,15€ |
Line 6. Dénia - Alicante - Airport
| Fares (both directions) | Dénia | Pedreguer | Gata de Gordos |
| ADIF-AVE Alicante Station | 14,16€ | 12,36€ | 11,52€ |
| Alicante | 14,16€ | 12,36€ | 11,52€ |
| Airport | 15,42€ | 13,75€ | 12,92€ |
Line 7. Jávea - Benitachel - Teulada - Benissa - Alicante - Airport
| Fares (both directions) | Jávea | Benitachel | Teulada | Benissa |
| ADIF-AVE Station | 12,91€ | 11,66€ | 11,11€ | 10,27€ |
| Alicante | 12,91€ | 11,66€ | 11,11€ | 10,27€ |
| Airport | 14,17€ | 12,92€ | 12,36€ | 11,53€ |
CV 302. VALENCIA - ALICANTE/ELCHE
Line 1. Alicante - Gandia - València
| Fares (both directions) | Alicante |
| Gandia | 11,14€ |
| València | 18,97€ |
Line 2. Alcoy - Gandia - València
| Rates (both directions) | Gandia | València |
| Alcoy | 6,35€ | 11,86€ |
| Cocentaina | 5,75€ | 11,86€ |
| Muro de Alcoy | 5,16€ | 11,16€ |
Line 3. Elche - Elda - Alcoy - València
| Rates (both directions) | València | Alcoy |
| Elche | 20,98€ | 9,07€ |
| Elda | 17,51€ | 5,65€ |
| Alcoy | 11,86€ | - |
Line 4. Ibi - Alcoy - Játiva - València
| Fares (both directions) | Ibi | Alcoy | Cocentaina |
| Cocentaina | 2,28€ | - | - |
| Muro de Alcoy | 2,88€ | - | - |
| Albaida | 4,06€ | 2,28€ | 1,88€ |
| Játiva | 6,74€ | 4,96€ | 4,56€ |
| València | 14,04€ | 11,86€ | 11,86€ |
| Rates (both directions) | Muro de Alcoy | Albaida | Játiva |
| Albaida | 1,30€ | - | - |
| Játiva | 3,87€ | - | - |
| Valencia | 11,16€ | 9,76€ | 7,08€ |
Línea 5. Ontinyent - València
| Fares (both directions) | Cerdà | Torrella | Llanera de Ranes | València |
| Ontinyent | 3,17€ | 3,17€ | 3,27€ | 9,86€ |
| Aielo de Malferit | 2,18€ | 2,18€ | 2,28€ | 8,96€ |
| l'Olleria | 1,49€ | 1,49€ | 1,59€ | 8,17€ |
| València | 6,68€ | 6,68€ | 6,58€ | - |
| Fares (both directions) | Rotglà i Corberà | Alberic | Massalavés | Alginet | València |
| Ontinyent | 3,37€ | 4,76€ | 5,16€ | 6,74€ | 9,86€ |
| Aielo de Malferit | 2,38€ | 3,77€ | 4,16€ | 5,85€ | 8,96€ |
| l'Olleria | 1,69€ | 3,07€ | 3,47€ | 5,06€ | 8,17€ |
| Cerdà | - | 1,59€ | 1,98€ | 3,57€ | 6,68€ |
| Torrella | - | 1,59€ | 1,98€ | 3,57€ | 6,68€ |
| Llanera de Ranes | - | 1,49€ | 1,88€ | 3,47€ | 6,58€ |
| Rotglà i Corberà | - | 1,39€ | 1,78€ | 3,37€ | 6,48€ |
| València | 6,48€ | - | - | - | - |
Español
Català
Français
Galego
Italiano
Português
Euskara
Deutsch




