Buspreise in der Region Valencia
CV 202. LAS MARINAS - ALICANTE
Linie 1. Benidorm - Flughafen Alicante 7,99€
Linie 2. Benidorm - Bahnhof ADIF-AVE Alicante - Alicante 6,55€
Linie 3. Benidorm - Villajoyosa - Universität - Alicante
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Benidorm | Villajoyosa |
| El Campello | 4,24€ | 2,78€ |
| Cruïlla Sant Joan | 5,08€ | 3,61€ |
| Universität | 6,05€ | 4,58€ |
| Bahnhof ADIF-AVE Alicante | 6,55€ | 5,08€ |
| Alicante | 6,55€ | 5,08€ |
Linie 4. Calp - Altea - Alicante - Flughafen
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Calp | Altea | L'Alfàs del Pi |
| Altea | 2,36€ | - | - |
| L'Alfàs del Pi | 3,06€ | - | - |
| Bahnhof ADIF-AVE Alicante | 9,80€ | 7,44€ | 6,75€ |
| Alicante | 9,80€ | 7,44€ | 6,75€ |
| Flughafen | 11,11€ | 8,75€ | 8,06€ |
Linie 5. Callosa - La Nucia - Alicante
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Callosa | Polop | La Nucia |
| Bahnhof ADIF-AVE Alicante | 8,00€ | 7,44€ | 7,15€ |
| Alicante | 8,00€ | 7,44€ | 7,15€ |
Linie 6.Dénia - Alicante - Flughafen
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Dénia | Pedreguer | Gata de Gorgos |
| Bahnhof ADIF-AVE Alicante | 14,16€ | 12,36€ | 11,52€ |
| Alicante | 14,16€ | 12,36€ | 11,52€ |
| Flughafen | 15,42€ | 13,75€ | 12,92€ |
Linie 7.Jávea - Benitachell - Teulada - Benissa - Alicante - Flughafen
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Jávea | Benitachell | Teulada | Benissa |
| Bahnhof ADIF-AVE | 12,91€ | 11,66€ | 11,11€ | 10,27€ |
| Alicante | 12,91€ | 11,66€ | 11,11€ | 10,27€ |
| Flughafen | 14,17€ | 12,92€ | 12,36€ | 11,53€ |
CV 302. VALENCIA - ALICANTE/ELCHE
Linie 1. Alicante - Gandia - Valencia
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Alicante |
| Gandia | 11,14€ |
| Valencia | 18,97€ |
Linie 2. Alcoy - Gandia - Valencia
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Gandia | Valencia |
| Alcoy | 6,35€ | 11,86€ |
| Cocentaina | 5,75€ | 11,86€ |
| Muro d'Alcoy | 5,16€ | 11,16€ |
Linie 3. Elche - Elda - Alcoy - Valencia
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Valencia | Alcoy |
| Elche | 20,98€ | 9,07€ |
| Elda | 17,51€ | 5,65€ |
| Alcoy | 11,86€ | - |
Linie 4. Ibi - Alcoy - Xàtiva - Valencia
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Ibi | Alcoy | Cocentaina |
| Cocentaina | 2,28€ | - | - |
| Muro d'Alcoy | 2,88€ | - | - |
| Albaida | 4,06€ | 2,28€ | 1,88€ |
| Xàtiva | 6,74€ | 4,96€ | 4,56€ |
| Valencia | 14,04€ | 11,86€ | 11,86€ |
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Muro d'Alcoy | Albaida | Xàtiva |
| Albaida | 1,30€ | - | - |
| Xàtiva | 3,87€ | - | - |
| Valencia | 11,16€ | 9,76€ | 7,08€ |
Linie 5. Ontinyent - Valencia
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Cerdà | Torrella | Llanera de Ranes | Valencia |
| Ontinyent | 3,17€ | 3,17€ | 3,27€ | 9,86€ |
| Aielo de Malferit | 2,18€ | 2,18€ | 2,28€ | 8,96€ |
| l'Olleria | 1,49€ | 1,49€ | 1,59€ | 8,17€ |
| Valencia | 6,68€ | 6,68€ | 6,58€ | - |
| Tarife (beide Fahrtrichtungen) | Rotglà i Corberà | Alberic | Massalavés | Alginet | Valencia |
| Ontinyent | 3,37€ | 4,76€ | 5,16€ | 6,74€ | 9,86€ |
| Aielo de Malferit | 2,38€ | 3,77€ | 4,16€ | 5,85€ | 8,96€ |
| l'Olleria | 1,69€ | 3,07€ | 3,47€ | 5,06€ | 8,17€ |
| Cerdà | - | 1,59€ | 1,98€ | 3,57€ | 6,68€ |
| Torrella | - | 1,59€ | 1,98€ | 3,57€ | 6,68€ |
| Llanera de Ranes | - | 1,49€ | 1,88€ | 3,47€ | 6,58€ |
| Rotglà i Corberà | - | 1,39€ | 1,78€ | 3,37€ | 6,48€ |
| Valencia | 6,48€ | - | - | - | - |
Español
Català
Français
Galego
English
Italiano
Português
Euskara





