Battello Baia di Santander
(Servizio regolare)
La tua baia, più connessa che mai
Scopri il nuovo servizio marittimo regolare tra Santander, Pedreña e Somo.
- Per il tuo giorno a giorno: La forma più comoda e sostenibile di andare a lavorare, a scuola o ai tuoi appuntamenti medici.
- Per i tuoi giorni di ozio: Il tuo pass diretto alle spiagge di Somo, i campi da golf di Pedreña o la migliore gastronomia locale.
- Disponibile tutto l'anno: Servizio regolare tutto l'anno con orario ampliato per adattarsi al tuo ritmo.
- Rapidità e Puntualità: Crocia la baia in soli 25 minuti, senza ingorghi né problemi di parcheggio.
Punti di imbarco
| Comune | Punto di Imbarco |
|---|---|
| Santander | Santander - Molo Calderón (Palazzina dell'Imbarcadero) |
| Pedreña | Pedreña – Porto Darsena est |
| Somo | Somo - Porto |
ORARI LUNEDÌ - VENERDÌ
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
ORARI SABATO e DOMENICA
| Somo | Pedreña | Santander | Pedreña |
|---|---|---|---|
| 0:20 | 0:30 | 0:50 | 1:05 |
| 1:30 | 1:40 | 2:00 | 2:15 |
| 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 | 9:55 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
| 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:15 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:25 |
| 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:35 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:15 |
| 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:25 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:35 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:45 |
| 23:10 | 23:20 | 23:40 | 23:55 |
TARIFFE TRAIETTO COMPLETO
| Tipo di viaggiatore | Prezzo Andata | Prezzo Andata e Ritorno |
|---|---|---|
| Adulto (+12 anni) | 3,50 € | 6,30 € |
| Bambini 4-11 anni | 2,45 € | 4,90 € |
| Bambini minori di 4 anni | Gratis | Gratis |
TARIFFE PEDREÑA - SOMO
| Tipo di viaggiatore | Prezzo Andata | Prezzo Andata e Ritorno |
|---|---|---|
| Adulto (+12 anni) | 1,75 € | 3,15 € |
| Bambini 4-11 anni | 1,20 € | 2,50 € |
TARIFFE UTENTI T. CANTABRIA (TITC)
| Tipo di tessera | Prezzo Andata |
|---|---|
| Anonima (+26 anni) | 2,98 € |
| Giovane (15-25 anni) | 2,80 € |
| Infantile (0-14 anni) | 2,80 € |
SUPPLEMENTI
| Supplementi | Prezzo per tragitto |
|---|---|
| Biciclette | 2,00 € |
| Tavole da Surf | 2,00 € |
| Animali domestici | 2,00 € |
* Prezzi con IVA inclusa.
Español
Català
Français
Galego
English
Português
Euskara
Deutsch
