Sci a Valgrande-Pajares
e Fuentes de Invierno
Motore di ricerca
Scia senza lasciare le Asturie: goditi una giornata di sci e preoccupati solo di divertirti
La stazione di Valgrande-Pajares è un punto di riferimento per professionisti nazionali e internazionali delle modalità di sci alpino e nordico, e dispone anche di un percorso di oltre 4 chilometri di pista di sci di fondo.
La stazione di Fuentes de Invierno, situata nel cuore della Montagna Centrale asturiana, offre 8,7 km sciabili, divisi in 15 piste di diversi livelli.
Servizio Bus
Date
Dal 6 dicembre 2025
all'1 marzo 2026
Partenze
Tutti i
sabati, domeniche e giorni festivi
(eccetto 24, 25 e 31 dicembre e 1 gennaio)
Prezzi
A seconda del tragitto
Consulta sul nostro sito web
Questo servizio include:
- Trasferimenti di andata e ritorno dal punto di origine del servizio verso le stazioni sciistiche.
- Trasporto gratuito di animali domestici, in trasportino omologato nella stiva, purché ci sia spazio.
- Bus adattati PMR (richiedere il servizio in anticipo al momento dell'acquisto del biglietto).
- Consente l'applicazione dello sconto per famiglie numerose.
Orari Stazione di Valgrande Pajares
| Andata | Ore | Ritorno | Ore |
| Gijón/Xixón | 7:30 e 14:30 | Stazione sci Valgrande | 9:15 e 16:15 |
| Oviedo | 8:00 e 15:00 | Pajares | 9:30 e 16:30 |
| Mieres | 8:20 e 15:20 | Pola de Lena | 9:55 e 16:55 |
| Pola de Lena | 8:30 e 15:30 | Mieres | 10:05 e 17:05 |
| Pajares | 8:55 e 15:55 | Oviedo | 10:25 e 17:25 |
| Stazione sci Valgrande | 9:10 e 16:10 | Gijón/Xixón | 10:55 e 17:50 |
Orari Stazione di Fuente Invierno
| Andata | Ore | Ritorno | Ore |
| Gijón/Xixón | 7:00 e 13:30 | Fuentes de Invierno | 9:00 e 16:30 |
| Oviedo | 7:28 e 13:58 | Felechosa-Residenza Spa Miner | 9:16 e 16:46 |
| C/Real Oviedo | 7:29 e 13:59 | Felechosa | 9:18 e 16:48 |
| C/Ángel Muñiz Toca | 7:30 e 14:00 | El Pino | 9:19 e 16:49 |
| Mieres | 7:48 e 14:18 | La Pola Vieya | 9:20 e 16:50 |
| Ujo | 7:54 e 14:24 | Llanos | 9:22 e 16:52 |
| San Salvador | 7:55 e 14:25 | Collanzo | 9:24 e 16:54 |
| Levinco | 8:10 e 14:40 | Entrepeñas | 9:26 e 16:56 |
| Entrepeñas-Depuratore | 8:11 e 14:41 | Entrepeñas-Depuratore | 9:27 e 16:57 |
| Entrepeñas | 8:12 e 14:42 | Levinco | 9:29 e 16:59 |
| Collanzo | 8:14 e 14:44 | Vega | 9:30 e 17:00 |
| Llanos | 8:16 e 14:46 | San Salvador | 9:43 e 17:13 |
| La Pola Vieya | 8:17 e 14:47 | Ujo | 9:44 e 17:14 |
| El Pino | 8:19 e 14:49 | Stazione Bus Mieres-Rotonda | 9:50 e 17:20 |
| CP Felechosa | 8:20 e 14:50 | Mieres | 9:51 e 17:21 |
| Felechosa | 8:21 e 14:51 | Vega de Arriba-Campus | 9:52 e 17:22 |
| Felechosa-Residenza Spa Miner | 8:22 e 14:52 | La Piscina | 9:53 e 17:23 |
| Fuentes de Invierno | 8:35 e 15:05 | C/Hermanos Pidal, 14 | 10:07 e 17:37 |
| - | - | C/Real Oviedo | 10:08 e 17:38 |
| - | - | Oviedo | 10:13 e 17:43 |
| - | - | C.C. Costa Verde (Gijón) | 10:33 e 18:03 |
| - | - | Gijón/Xixón | 10:35 e 18:05 |
Español
Català
Français
Galego
English
Português
Euskara
Deutsch
