Giovani da 12 a 25
Motore di ricerca
Come beneficiare di questo sconto?
Identificatevi come Alsa Plus e selezionate il tipo di passeggero "Giovani" nel menu a discesa del nostro motore di ricerca. Ancora non Alsa Plus?
Vantaggi del Tariffa Giovani
- Fino al 30% di sconto su molti dei nostri viaggi per viaggiatori di età compresa tra i 12 e i 25 anni di Alsa Plus.
Vantaggi dell'essere Alsa Plus
- Nessuna commissione di gestione, dal secondo acquisto.
- Accumula il 4% dei tuoi acquisti in punti, che puoi scambiare per viaggi gratuiti o sconti.
Altri vantaggi Alsa
- Tariffa di Gruppo: sconto del 35% per acquisti di 4 o più viaggiatori.
- Sconti per l'acquisto anticipato in molte delle nostre destinazioni.
Origine | Destinazione | Lunedì al giovedì e il sabato |
---|---|---|
A Coruña | Gijón | 20% |
A Coruña | Madrid | 30% |
A Coruña | Oviedo | 20% |
A Coruña | Ponferrada | 20% |
Aguilar de Campoo | Salamanca | 30% |
Albacete | Alicante | 20% |
Algeciras | Salamanca | 30% |
Alicante | Benidorm | 20% |
Alicante | Valencia | 30% |
Almería | Jaén | 30% |
Almería | Málaga | 30% |
Avilés | Madrid | 20% |
Avilés | Santiago | 20% |
Badajoz | Salamanca | 20% |
Barcelona | Bilbao | 20% |
Barcelona | Lleida | 20% |
Barcelona | Madrid | 25% |
Barcelona | Oviedo | 20% |
Barcelona | Santander | 20% |
Barcelona | Tarragona | 20% |
Barcelona | Tárrega | 30% |
Barcelona | Vitoria | 20% |
Barcelona | Zaragoza | 25% |
Bellaterra | Lleida | 20% |
Benidorm | Madrid | 20% |
Benidorm | Valencia | 30% |
Bilbao | Gijón | 20% |
Bilbao | Oviedo | 20% |
Bilbao | Salamanca | 20% |
Cáceres | Sevilla | 20% |
Cádiz | Salamanca | 30% |
Calpe | Valencia | 30% |
Cartagena | Madrid | 20% |
Córdoba | Granada | 30% |
Córdoba | Málaga | 30% |
Córdoba | Sevilla | 20% |
Denia | Valencia | 30% |
Elche | Valencia | 30% |
Ferrol | Madrid | 30% |
Gandía | Valencia | 20% |
Gijón | Madrid | 30% |
Gijón | Salamanca | 20% |
Gijón | Valladolid | 20% |
Granada | Málaga | 30% |
Granada | Murcia | 30% |
Granada | Sevilla | 30% |
Granada | Úbeda | 30% |
Jaén | Málaga | 30% |
León | Madrid | 30% |
León | Valladolid | 20% |
Lugo | Madrid | 30% |
Madrid | Oviedo | 30% |
Madrid | Palencia | 30% |
Madrid | Ponferrada | 30% |
Madrid | Santiago | 30% |
Madrid | Soria | 20% |
Madrid | Tudela (directo) | 20% |
Madrid | Valladolid | 20% |
Madrid | Zaragoza | 25% |
Málaga | Sevilla | 20% |
Mérida | Salamanca | 20% |
Murcia | Sevilla | 30% |
C.C. Nevada | Motril | 30% |
Oviedo | Salamanca | 20% |
Oviedo | Santander | 20% |
Oviedo | Santiago | 20% |
Oviedo | Valladolid | 20% |
Palencia | Salamanca | 30% |
Pamplona | Soria | 20% |
Pamplona | Zaragoza | 20% |
Plasencia | Salamanca | 20% |
Salamanca | San Sebastián | 20% |
Salamanca | Santander | 20% |
Salamanca | Sevilla (Plaza de Armas) | 30% |
Salamanca | Torrelavega | 20% |
Salamanca | Vitoria-Gasteiz | 30% |
Origine | Destinazione | Lunedì al giovedì e il sabato |
---|---|---|
A Coruña | Gijón | 20% |
A Coruña | Madrid | 30% |
A Coruña | Oviedo | 20% |
A Coruña | Ponferrada | 20% |
Aguilar de Campoo | Salamanca | 30% |
Albacete | Alicante | 20% |
Algeciras | Salamanca | 30% |
Alicante | Benidorm | 20% |
Alicante | Valencia | 30% |
Almería | Jaén | 30% |
Almería | Málaga | 30% |
Avilés | Madrid | 20% |
Avilés | Santiago | 20% |
Badajoz | Salamanca | 20% |
Barcelona | Bilbao | 20% |
Barcelona | Lleida | 20% |
Barcelona | Madrid | 25% |
Barcelona | Oviedo | 20% |
Barcelona | Santander | 20% |
Barcelona | Tarragona | 20% |
Barcelona | Tárrega | 30% |
Barcelona | Vitoria | 20% |
Barcelona | Zaragoza | 25% |
Bellaterra | Lleida | 20% |
Benidorm | Madrid | 20% |
Benidorm | Valencia | 30% |
Bilbao | Gijón | 20% |
Bilbao | Oviedo | 20% |
Bilbao | Salamanca | 20% |
Cáceres | Sevilla | 20% |
Cádiz | Salamanca | 30% |
Calpe | Valencia | 30% |
Cartagena | Madrid | 20% |
Córdoba | Granada | 30% |
Córdoba | Málaga | 30% |
Córdoba | Sevilla | 20% |
Denia | Valencia | 30% |
Elche | Valencia | 30% |
Ferrol | Madrid | 30% |
Gandía | Valencia | 20% |
Gijón | Madrid | 30% |
Gijón | Salamanca | 20% |
Gijón | Valladolid | 20% |
Granada | Málaga | 30% |
Granada | Murcia | 30% |
Granada | Sevilla | 30% |
Granada | Úbeda | 30% |
Jaén | Málaga | 30% |
León | Madrid | 30% |
León | Valladolid | 20% |
Lugo | Madrid | 30% |
Madrid | Oviedo | 30% |
Madrid | Palencia | 30% |
Madrid | Ponferrada | 30% |
Madrid | Santiago | 30% |
Madrid | Soria | 20% |
Madrid | Tudela (directo) | 20% |
Madrid | Valladolid | 20% |
Madrid | Zaragoza | 25% |
Málaga | Sevilla | 20% |
Mérida | Salamanca | 20% |
Murcia | Sevilla | 30% |
C.C. Nevada | Motril | 30% |
Oviedo | Salamanca | 20% |
Oviedo | Santander | 20% |
Oviedo | Santiago | 20% |
Oviedo | Valladolid | 20% |
Palencia | Salamanca | 30% |
Pamplona | Soria | 20% |
Pamplona | Zaragoza | 20% |
Plasencia | Salamanca | 20% |
Salamanca | San Sebastián | 20% |
Salamanca | Santander | 20% |
Salamanca | Sevilla (Plaza de Armas) | 30% |
Salamanca | Torrelavega | 20% |
Salamanca | Vitoria-Gasteiz | 30% |
Condizioni della Tariffa Giovani
- Dal 15/06 al 15/09, entrambi inclusi, questa tariffa non sarà disponibile.
- Valido per i servizi Comfort su tratte selezionate.
- Consente la modifica ma non la cancellazione.
- Promozione cumulabile esclusivamente allo sconto famiglia numerosa.
- E' indispensabile selezionare nel motore di ricerca la tipologia di passeggero "Giovane" e presentare il documento comprovante l'età al momento dell'imbarco sull'autobus.