Vélez-Málaga

Descarga ya gratis la app de Alsa en tu smartphone y tablet

Línea 2. Almayate-Vélez

Invierno

Salida Almayate Salida Torre del Mar Llegada Hospital Llegada Vélez
7:00 7:10 7:19 7:45
9:45 10:00 10:09 10:30
11:35 11:45 11:54 12:15
13:20 13:30 13:39 14:00
15:05 15:15 15:24 15:45
16:50 17:00 20:45 21:00
18:35 18:45 18:54 19:15
20:20 20:30 20:39 21:00
Salida Vélez Llegada Hospital Llegada Torre del Mar Llegada Almayate
8:45 9:00 9:15 9:30
10:30 10:45 11:00 11:15
12:30 12:45 13:00 13:15
14:00 14:15 14:30 14:45
15:45 16:00 16:15 16:30
17:30 17:45 18:00 18:15
19:30 19:45 20:00 20:15
21:00 21:15 21:30 -

 

Verano

Salida Almayate Salida Torre del Mar Llegada Hospital Llegada Vélez
7:00 7:10 7:19 7:45
9:50 10:00 10:09 10:30
11:35 11:45 11:54 12:15
13:20 13:30 13:39 14:00
15:05 15:15 15:24 15:45
16:50 17:00 20:45 21:00
18:35 18:45 18:54 19:15
20:20 20:30 20:39 21:00
Salida Vélez Llegada Hospital Llegada Torre del Mar Llegada Almayate
8:45 9:00 9:15 9:30
10:30 10:45 11:00 11:15
12:30 12:45 13:00 13:15
14:00 14:15 14:30 14:45
15:45 16:00 16:15 16:30
17:30 17:45 18:00 18:15
19:30 19:45 20:00 20:15
21:00 21:15 21:30 -

 

Línea 3. Vélez-Caleta

Invierno

Salida Vélez Llegada Hospital Llegada Torre del Mar Llegada Caleta
8:05 8:20 8:35 -
9:45 10:00 10:15 -
11:30 11:45 12:00 -
13:15 13:30 13:45 -
15:00 15:15 15:30 -
16:45 17:00 17:15 -
18:30 18:45 19:00 -
20:15 20:30 20:45 -
Salida Caleta Salida Torre del Mar Llegada Hospital Llegada Vélez
7:15 7:30 7:39 8:05
8:55 9:10 9:19 9:45
10:35 10:50 10:59 11:25
12:20 12:35 12:44 13:10
14:05 14:20 14:29 14:55
15:50 16:05 16:14 16:40
17:35 17:50 17:59 18:25
19:20 19:35 19:44 20:10

 

Verano

Salida Vélez Llegada Hospital Llegada Torre del Mar Llegada Caleta
8:05 8:20 8:35 -
9:45 10:00 10:15 -
11:30 11:45 12:00 -
13:15 13:30 13:45 -
15:00 15:15 15:30 -
16:45 17:00 17:15

-

18:30 18:45 19:00

-

20:15 20:30 20:45

-

Salida Caleta Salida Torre del Mar Llegada Hospital Llegada Vélez
7:15 7:30 7:39 8:05
8:55 9:10 9:19 9:45
10:35 10:50 10:59 11:25
12:20 12:35 12:44 13:10
14:05 14:20 14:29 14:55
15:50 16:05 16:14

16:40

17:35 17:50 17:59

18:25

19:20 19:35 19:44

20:10

 

Línea 4. Vélez-Torre del Mar (casco histórico)

Invierno

Salida Vélez Llegada Hospital Llegada Torre del Mar
8:15 8:30 8:45
9:30 9:45 10:00
11:00 11:15 11:30
12:15 12:30 12:45
13:45 14:00 14:15
16:30 16:45 17:00
18:00 18:15 18:30
19:15 19:30 19:45
Salida Torre del Mar Llegada Hospital Llegada Vélez
7:20 7:29 8:05
8:45 8:54 9:30
10:15 10:24 11:00
11:30 11:39 12:15
13:00 13:09 13:45
15:45 15:54 16:30
17:15 17:24 18:00
18:30 18:39 19:15
20:00 20:09 20:45

 

Verano

Salida Vélez Llegada Hospital Llegada Torre del Mar
8:15 8:30 8:45
9:30 9:45 10:00
11:00 11:15 11:30
12:15 12:30 12:45
13:45 14:00 14:15
16:30 16:45 17:00
18:00 18:15 18:45
19:15 19:30 19:45
Salida Torre del Mar Llegada Hospital Llegada Vélez
7:20 7:29 8:05
8:45 8:54 9:15
10:15 10:24 11:00
11:30 11:39 12:15
13:00 13:09 13:45
15:45 15:54 16:30
17:15 17:24 18:00
18:30 18:39 19:15
20:00 20:09 20:45

 

SÁBADOS

Línea 1. Vélez-Torre del Mar (express)

Salida Vélez Llegada Hospital Llegada Torre del Mar
7:30 7:45 8:00
8:00 8:15 8:30
8:30 8:45 9:00
9:00 9:15 9:30
9:30 9:45 10:00
10:00 10:15 10:30
10:30 10:45 11:00
11:00 11:15 11:30
11:30 11:45 12:00
12:00 12:15 12:30
12:30 12:45 13:00
13:00 13:15 13:30
13:30 13:45 14:00
14:00 14:15 14:30
14:30 14:45 15:00
15:00 15:15 15:30
15:30 15:45 16:00
16:00 16:15 16:30
16:30 16:45 17:00
17:00 17:15 17:30
17:30 17:45 18:00
18:00 18:15 18:30
18:30 18:45 19:00
19:00 19:15 19:30
19:30 19:45 20:00
20:00 20:15 20:30
20:30 20:45 21:00
21:00 21:15 21:30
21:30 21:45 22:00
22:00 22:15 22:30
22:30 22:45 23:00
23:00 23:15 23:30
Salida Torre del Mar Llegada Hospital Llegada Vélez
7:30 7:39 8:00
8:00 8:09 8:30
8:30 8:39 9:00
9:00 9:09 9:30
9:30 9:39 10:00
10:00 10:09 10:30
10:30 10:39 11:00
11:00 11:09 11:30
11:30 11:39 12:00
12:00 12:09 12:30
12:30 12:39 13:00
13:00 13:09 13:30
13:30 13:39 14:00
14:00 14:09 14:30
14:30 14:39 15:00
15:00 15:09 15:30
15:30 15:39 16:00
16:00 16:09 16:30
16:30 16:39 17:00
17:00 17:09 17:30
17:30 17:39 18:00
18:00 18:09 18:30
18:30 18:39 19:00
19:00 19:09 19:30
19:30 19:39 20:00
20:00 20:09 20:30
20:30 20:39 21:00
21:00 21:09 21:30
21:30 21:39 22:00
22:00 22:09 22:30
22:30 22:39 23:00
23:00 23:09 23:30

 

Línea 4. Vélez-Torre del Mar (casco histórico)

Salida Vélez Llegada Hospital Llegada Torre del Mar
9:15 9:30 9:45
10:30 10:45 11:00
11:45 12:00 12:15
13:00 13:15 13:30
14:15 14:30 14:45
Salida Torre del Mar Llegada Hospital Llegada Vélez
8:30 8:39 9:00
9:45 9:54 10:15
11:00 11:09 11:30
12:15 12:24 12:45
13:30 13:39 14:00

 

Línea 5. Caleta-Almayate

Salida Caleta Llegada Hospital Llegada Almayate
8:00 8:05 8:35
9:30 9:35 10:05
11:45 11:50 12:20
13:05 13:10 13:40
16:00 16:05 16:35
17:30 17:35 18:05
19:45 19:50 20:20
21:00 21:05 21:35
22:00 22:05 22:35
Salida Almayate Llegada Hospital Llegada Caleta
8:40 9:04 9:15
10:10 10:34 -
12:25 12:49 13:00
13:40 14:04 14:15
16:40 17:04 17:15
18:10 18:34 -
20:25 20:49 21:00
21:35 21:49 22:00

 

DOMINGOS

Línea 1. Vélez-Torre del Mar (express)

Salida Vélez Llegada Hospital Llegada Torre del Mar
7:30 7:45 8:00
8:00 8:15 8:30
8:30 8:45 9:00
9:00 9:15 9:30
9:30 9:45 10:00
10:00 10:15 10:30
10:30 10:45 11:00
11:00 11:15 11:30
11:30 11:45 12:00
12:00 12:15 12:30
12:30 12:45 13:00
13:00 13:15 13:45
13:30 13:45 14:00
14:00 14:15 14:30
14:30 14:45 15:00
15:00 15:15 15:30
15:30 15:45 16:00
16:00 16:15 16:30
16:30 16:45 17:00
17:00 17:15 17:30
17:30 17:45 18:00
18:00 18:15 18:45
18:30 18:45 19:00
19:00 19:15 19:30
19:30 19:45 20:00
20:00 20:15 20:30
20:30 20:45 21:00
21:00 21:15 21:30
21:30 21:45 22:00
22:00 22:15 22:30
Salida Torre del Mar Llegada Hospital Llegada Vélez
7:30 7:39 8:00
8:00 8:09 8:30
8:30 8:39 9:00
9:00 9:09 9:30
9:30 9:39 10:00
10:00 10:09 10:30
10:30 10:39 11:00
11:00 11:09 11:30
11:30 11:39 12:00
12:00 12:09 12:30
12:30 12:39 13:00
13:00 13:09 13:30
13:30 13:39 14:00
14:00 14:09 14:30
14:30 14:39 15:00
15:00 15:09 15:30
15:30 15:39 16:00
16:00 16:09 16:30
16:30 16:39 17:00
17:00 17:09 17:30
17:30 17:39 18:00
18:00 18:09 18:30
18:30 18:39 19:00
19:00 19:09 19:30
19:30 19:39 20:00
20:00 20:09 20:30
20:30 20:39 21:00
21:00 21:09 21:30
21:30 21:39 22:00
22:00 22:09 22:30

 

Línea 5. Caleta-Almayate

Salida Caleta Llegada Hospital Llegada Almayate
8:00 8:05 8:35
9:30 9:35 10:05
11:45 11:50 12:20
13:05 13:10 13:40
16:00 16:05 16:35
17:30 17:35 18:05
19:45 19:50 20:20
21:00 21:05 21:35
22:00 22:05 22:35
Salida Almayate Llegada Hospital Llegada Caleta
8:40 9:04 9:15
10:10 10:34 -
12:25 12:49 13:00
13:40 14:04 14:15
16:40 17:04 17:15
18:10 18:34 -
20:25 20:49 21:00
21:35 21:49 22:00